Электроды МЕНДОЛ АНО-36 отличаются легким начальным и повторным зажиганием, мягким и стабильным горением дуги, обеспечивают малые потери металла от разбрызгивания, равномерное плавление покрытия, отличное формирование металла шва, легкую отделимость шлаковой корки. Электроды АНО-36 малочувствительны к качеству подготовки кромок, наличию ржавчины и других поверхностных загрязнений.
Сварка вертикальных швов способом «сверху-вниз» производится короткой дугой или опиранием. Не следует допускать затекания шлака впереди дуги. Для этого угол подъема электрода к вертикали должен составлять 40 – 70°. В нижнем положении электрод рекомендуется наклонять в направлении сварки от вертикали на 20 – 40°.
При нормальных условиях хранения, электроды не требуют прокалки перед сваркой. В случаи увлажнения, электроды прокалывают при 100 ±10°С в течении 25 - 30 мин.
Режимы сварки | |||||||
Ток, А | Переменный, постоянный, обратной полярности | ||||||
Положение сварки | Диаметр электрода, мм | ||||||
2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
Нижнее | 50-90 | 70-110 | 120-170 | 160-220 | |||
Вертикальное (снизу вверх) | 50-80 | 70-100 | 100-130 | 150-210 | |||
Вертикальное (сверху вниз) | 60-90 | 80-110 | 130-170 | — | |||
Потолочное | 50-80 | 70-100 | 110-150 | — | |||
|
|||||||
Химический состав металла шва, % | |||||||
С | Si | Mn | S | P | |||
Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | |||
≤0,11 | 0,15-0,35 | 0,40-0,65 | 0,035 | 0,03 | |||
Механические свойства металла шва | |||||||
Предел текучести, Мпа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Работа удара, KV, Дж, при - 20 °С | Ударная вязкость, КСU, Дж/см² при + 20°С | |||
испытание при 20°С | |||||||
≥380 | 470-600 | ≥20 | ≥47 | ≥78 | |||
Влажность покрытия перед применением ≤ 0,9 % |